Googleカレンダーが表示されない場合は こちら
大会開催予定日、予備日、監督会議など色を分けてご覧になりたい方は
①カレンダー右下の「+Googleカレンダー」をクリック
②自分のGoogleアカウントで、Googleにログイン
Googleカレンダーが表示されない場合は こちら
大会開催予定日、予備日、監督会議など色を分けてご覧になりたい方は
①カレンダー右下の「+Googleカレンダー」をクリック
②自分のGoogleアカウントで、Googleにログイン
★大会要項は日付順に掲載しています★
| 大会開催日 | 2026年7月25日(土) 予備日:26日(日) |
|---|---|
| 会場 | 糸魚川市 美山多目的グラウンド (糸魚川市大野65-1 TEL:025-552-8290) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 7月10日(金)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
| 大会開催日 | 2026年7月11日(日) 予備日:12日(日)・18日(土) |
|---|---|
| 会場 | 新潟市 みどりと森の運動公園多目的グラウンド (新潟市西区板井1018-1 TEL:025-379-3766) |
| 実施要項 | |
| 組み合わせ | |
| 結果 |
結果はこちら |
| 関連HP | 新潟県中学校体育連盟 |
| 問い合わせ | 新潟市中学校体育連盟 |
| 大会開催日 | 2026年7月5日(日) 予備日:12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 (Plus Code:W9PC+X2 新発田市、新潟県) |
| 実施要項 | − |
| 結果 |
参加申込がありませんでした |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
| 大会開催日 | 2026年7月5日(日) 予備日:12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 (Plus Code:W9PC+X2 新発田市、新潟県) |
| 実施要項 | |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
| 大会開催日 | 2026年7月5日(日) 予備日:12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 (Plus Code:W9PC+X2 新発田市、新潟県) |
| 実施要項 | − |
| 結果 |
参加申込がありませんでした |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
| 大会開催日 | 2026年6月27日(土)~28日(日) 予備日:なし |
|---|---|
| 会場 | 長岡市 ニュータウン運動公園ソフトボール場 A・B球場 (長岡市陽光台5丁目3 TEL:0258-86-7386) |
| 実施要項 | |
| 試合会場 | |
| 組み合わせ | |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 北信越大学ソフトボール連盟 藤本索子 |
| 大会開催日 | 2026年6月20日(土) 予備日:21日(日) |
|---|---|
| 会場 | 上越市 清里スポーツ公園グラウンド(B面) (上越市清里区平成1788番地 TEL:025-528-7300 清里スポーツセンター) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 6月6日(土)必着 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 上越市ソフトボール協会 事務局長 竹内 守 |
| 大会開催日 | 2026年10月10日(土)~11日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新潟県上越市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年6月20日(土) 予備日:21日(日) |
|---|---|
| 会場 | 上越市 清里スポーツ公園グラウンド(B面) (上越市清里区平成1788番地 TEL:025-528-7300 清里スポーツセンター) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 6月6日(土)必着 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 上越市ソフトボール協会 事務局長 竹内 守 |
| 大会開催日 | 2026年9月26日(土)~27日(日) |
|---|---|
| 会場 | 長野県 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年6月13日(土) 予備日:14日(日) |
|---|---|
| 会場 | 三条市 三条・燕総合グラウンド (三条市上須頃64 TEL:0256-34-5586) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 5月29日(金)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局長 関田勝人 |
| 大会開催日 | 2026年9月19日(土)~20日(日) |
|---|---|
| 会場 | 福井県 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年6月13日(土) 予備日:14日(日) |
|---|---|
| 会場 | 三条市 三条・燕総合グラウンド (三条市上須頃64 TEL:0256-34-5586) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 5月29日(金)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局長 関田勝人 |
| 大会開催日 | 2026年10月23日(金)~26日(月) |
|---|---|
| 会場 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年6月13日(土) 予備日:14日(日) |
|---|---|
| 会場 | 三条市 三条・燕総合グラウンド (三条市上須頃64 TEL:0256-34-5586) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 5月29日(金)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局長 関田勝人 |
| 大会開催日 | 2026年9月12日(土)~14日(月) |
|---|---|
| 会場 | 広島県広島市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年9月19日(土)~22日(火) |
|---|---|
| 会場 | 石川県小松市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年6月6日(土) 予備日:7日(日) |
|---|---|
| 会場 | 糸魚川市 姫川運動広場(姫川右岸 国道8号線南側) (糸魚川市大字寺島1172-4 TEL:025-552-8290 美山管理棟) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 5月22日(金)必着 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
| 大会開催日 | 2026年10月3日(土)~4日(日) |
|---|---|
| 会場 | 石川県白山市、野々市市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年6月6日(土) 予備日:7日(日) |
|---|---|
| 会場 | 糸魚川市 姫川運動広場(姫川右岸 国道8号線南側) (糸魚川市大字寺島1172-4 TEL:025-552-8290 美山管理棟) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 5月22日(金)必着 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
| 大会開催日 | 2026年9月5日(土)~7日(月) |
|---|---|
| 会場 | 千葉県成田市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年10月31日(土)~11月1日(日) |
|---|---|
| 会場 | 滋賀県東近江市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年5月30日(土)、31日(日) 雨天順延 予備日:6月1日(月) |
|---|---|
| 会場 | 燕市 スポーツランド燕 多目的競技場 (燕市小牧837-1 TEL:0256-66-1800) |
| 実施要項 | |
| 組合せ | |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 大会事務局(主管校) 新潟商業高等学校 清水大輔 |
| 大会開催日 | 2026年6月20日(土)~21日(日) |
|---|---|
| 会場 | 福井県あわら市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年7月27日(月)~30日(木) |
|---|---|
| 会場 | 大阪府大阪市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年5月16日(土) 予備日:17日(日) |
|---|---|
| 会場 | 糸魚川市 姫川運動広場(C面・D面) (糸魚川市大字寺島1172-4 TEL:025-552-8290 美山管理棟) |
| 実施要項 | |
| 結果 |
結果はこちら |
| 問い合わせ | 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
| 大会開催日 | 2026年11月7日(土)~10日(火) |
|---|---|
| 会場 | 埼玉鴻巣市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年5月2日(土)、3日(日) 雨天順延(予備日):5月4日(月・祝) |
|---|---|
| 会場 | 長岡市 ニュータウン運動公園ソフトボール場 (長岡市陽光台5丁目3 TEL:0258-86-7386) |
| 実施要項 | |
| 組合せ | |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 大会事務局(主管校) 県立高田商業高等学校 桝谷健太 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年4月25日(土) 予備日:26日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新潟市 みどりと森の運動公園多目的グラウンド (新潟市西区板井1018-1 TEL:025-379-3766) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 4月17日(金)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 新潟市ソフトボール協会 事務局 三保日出男 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年9月18日(金)~21日(月) |
|---|---|
| 会場 | 奈良県天理市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年4月25日(土) 予備日:26日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新潟市 みどりと森の運動公園多目的グラウンド (新潟市西区板井1018-1 TEL:025-379-3766) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 4月17日(金)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 新潟市ソフトボール協会 事務局 三保日出男 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年9月18日(金)~21日(月) |
|---|---|
| 会場 | 奈良県天理市 |
| 実施要項 | - |
| 参加申込 | - |
| 大会開催日 | 2026年4月19日(日) 予備日:26日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 (Plus Code:W9PC+X2 新発田市、新潟県) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 4月6日(月)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年7月18日(土)~19日(日) |
|---|---|
| 会場 | 長野県大野市 |
| 実施要項 | - |
| 参加申込 | - |
| 大会開催日 | 2026年4月19日(日) 予備日:26日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 (Plus Code:W9PC+X2 新発田市、新潟県) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 4月6日(月)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年7月18日(土)~19日(日) |
|---|---|
| 会場 | 福井県福井市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年10月3日(土)~5日(月・祝) |
|---|---|
| 会場 | 静岡県静岡市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年4月18日(土) 予備日:19日(日) |
|---|---|
| 会場 | 燕市 スポーツランド燕 多目的競技場 (燕市小牧837-1 TEL:0256-66-1800) |
| 実施要項 | |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 燕市ソフトボール協会 事務局長 平井直毅 (中体連) 新潟市立東石山中学校 木下恵一 新潟市立下山中学校 栗林元樹 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年4月11日(土) 予備日:12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 燕市 スポーツランド燕 (燕市小牧837-1 TEL:0256-66-1800) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 3月30日(月)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局次長 関田勝人 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年5月23日(土)~24日(日) |
|---|---|
| 会場 | 新潟県 燕市 新潟市 |
| 試合会場 案内図 | |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 5月2日(土)必着 |
| 来会調査票 | |
| 宿泊・弁当申込要項 | |
| 組み合わせ |
|
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 燕市ソフトボール協会 事務局長 平井直毅 新潟市ソフトボール協会 事務局長 三保日出男 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年4月11日(土) 予備日:12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 燕市 スポーツランド燕 (燕市小牧837-1 TEL:0256-66-1800) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 3月30日(月)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局次長 関田勝人 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年5月23日(土)~24日(日) |
|---|---|
| 会場 | 石川県小松市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 2026年4月11日(土) 予備日:12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 燕市 スポーツランド燕 (燕市小牧837-1 TEL:0256-66-1800) |
| 実施要項 | |
| 参加申込 | 3月30日(月)必着 |
| 問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局次長 関田勝人 |
| 結果 |
結果はこちら |
| 大会開催日 | 2026年5月23日(土)~24日(日) |
|---|---|
| 会場 | 富山県富山市 |
| 実施要項 | - |
| 大会開催日 | 【男子】2026年7月11日(土)~13日(月) 【女子】2026年7月25日(土)~27日(月) |
|---|---|
| 会場 | 【男子】長野県伊那市 【女子】山梨県北杜市 |
| 実施要項 | - |
日付順に掲載しています