
2022(令和4)年度 県内大会事業計画

★大会要項は日付順に掲載しています★
大会開催日 | 2022年10月29日(土)~30日(日) |
---|---|
会場 | 【男子】上越市 上越市少年野球場 【女子】上越市 清里スポーツ公園グラウンド |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
感染症対策対応基準 | ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() ![]() |
申し込み | 10月13日(木)必着 ①「大会参加申込書」(関係の認印を受けること) ②参加料振込通知書のコピー ③「宿泊先報告書」 は上越市ソフトボール協会 事務局 竹内守 ④大会申込書(選手名簿) ⑤選手登録票(追加登録がある場合及び未提出校) ⑥チーム登録票(未提出校) は北信越大学ソフトボール連盟 事務局 金沢学院大学 藤本 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 北信越大学ソフトボール連盟 藤本索子 上越市ソフトボール協会 事務局 竹内守 |
組み合わせ | 1チーム棄権の申し出がありましたので、組み合わせを変更しました(10/28更新) 男子の部 ![]() 女子の部 ![]() |
結果(11/4更新) | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年10月22日(土)~23日(日) |
---|---|
会場 | 新潟市 みどりと森の運動公園多目的グラウンド 【女子:Aコート 男子:Bコート】 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先および 健康状態申告書 |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() ![]() |
申し込み | 9月28日(水)必着 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新潟市ソフトボール協会 事務局 三保日出男 |
組み合わせ | 組み合わせが決定しましたのでお知らせいたします(9/30更新)![]() |
結果(10/23更新) | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年10月15日(土)~16日(日) |
---|---|
会場 | 長岡市 ニュータウン運動公園ソフトボール場 |
実施要項 | ![]() |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新潟県高等学校体育連盟 委員長 大越真理子 長岡市ソフトボール協会 理事長 山田昭三 |
組み合わせ | ![]() |
結果(10/17更新) | 記録3号 記録4号 |
北信越大会結果(11/8更新) | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年10月8日(土)~9日(日) |
---|---|
会場 | 燕市 スポーツランド燕 多目的競技場 第1コート・第2コート、野球場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
会場周辺図 | ![]() |
連絡先および 健康状態申告書 |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() ![]() |
申し込み | 9月16日(金)必着 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 燕市ソフトボール協会 事務局長 平井直毅 |
組み合わせ | 組み合わせが決定しましたのでお知らせいたします(9/19更新)![]() |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年10月1日(土)~2日(日) 予備日:10月8日(土) |
---|---|
会場 | 新潟市 みどりと森の運動公園多目的グラウンドA・B |
実施要項 | ![]() |
問合せ | 新潟市ソフトボール協会 事務局長 三保日出男 中体連 新潟市木戸中学校 木下恵一 中体連 新潟市立下山中学校 栗林元樹 |
組み合わせ | ![]() |
結果 | 第36回 新潟県中学校秋季選抜ソフトボール大会 記録3号 記録4号 第33回 北信越中学生選抜ソフトボール大会(福井県開催) 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年9月24日(土)~25日(日) |
---|---|
会場 | 【男子】燕市 スポーツランド燕 多目的競技場 第1コート・第2コート 【女子】三条市 三条・燕総合グラウンド 第1コート・第2コート |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先および 健康状態申告書 |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() ![]() |
申し込み | 9月2日(金)必着 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 【男子】燕市ソフトボール協会 事務局長 平井直毅 【女子】三条市ソフトボール協会 事務局長 武石五男 |
組み合わせ | 組み合わせが決定しましたのでお知らせいたします(9/5更新) 男子 ![]() 女子 ![]() |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年8月27日(土) 予備日:8月28日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 美山多目的グラウンド |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナウイルス感染症 拡大防止の同意書 |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 8月10日(水)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
【成年】大会開催日 | 2022年8月20日(土)~21日(日) |
---|---|
【少年】大会開催日 | 2022年8月27日(土)~28日(日) |
会場 | 男子 福井県越前市武生東運動公園 女子 福井県越前市武生東運動公園 |
組み合わせ表 | ![]() |
結果 | 記録3号 |
監督会議 | 2022年8月5日(金)15:00~ 新潟県燕市スポーツランド燕 体育館 |
---|---|
大会開催日 | 2022年8月6日(土)~7日(日) |
会場 | 【一般女子】長岡市ニュータウン運動公園ソフトボール場 Aコート・Bコート ↳試合会場が変更になりました。スポーツランド燕・野球場 (詳細は こちら ) 【高校女子】スポーツランド燕・多目的競技場 第1コート・第2コート 【中学生女子】三条・燕総合グラウンド 第1コート・第2コート 【小学生女子】みどりと森の運動公園多目的グラウンド |
実施要項 | 一般女子の場所変更にともない、要項を差し替えました(2022.7.6) ![]() |
参加申込書 | ![]() |
健康状態申告書 | ![]() |
組み合わせ | 【一般女子】 ![]() 【高校女子】 ![]() 【中学生女子】 ![]() 【小学生女子】 ![]() |
申し込み | 7月15日(金)必着 新潟県ソフトボール協会事務局 坂井紀代美 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 第66回中日本総合女子ソフトボール選手権大会事務局 坂井紀代美 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年7月17日(日) 予備日:7月31日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 7月2日(土)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
結果 | 大会速報 記録3号 |
大会開催日 | 2022年7月17日(日) 予備日:7月31日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 7月2日(土)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
結果 | 大会速報 記録3号 |
大会開催日 | 2022年7月17日(日) 予備日:7月31日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 7月2日(土)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
大会開催日 | 2022年7月16日(土)~17日(日) |
---|---|
会場 | 上越市 |
組み合わせ表 | 新潟県中学校体育連盟のページへ |
詳細 | 新潟県中学校体育連盟のページへ |
大会開催日 | 2022年7月16日(土)~17日(日) |
---|---|
会場 | 福井県 きららパークグラウンド、スポーツ公園グラウンド |
要項など | 福井県ソフトボール協会のページへ |
組み合わせ表 | 福井県ソフトボール協会のページへ |
大会開催日 | 2022年7月2日(土) 予備日:7月3日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月20日(月)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
結果 | 前日に雨が降った場合の対策として、場所を水はけのよい美山多目的グラウンドに変更して開催しました 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年7月2日(土) 予備日:7月3日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月20日(月)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
結果 | 記録3号 |
大会開催日 | 2022年7月2日(土) 予備日:7月3日(日) |
---|---|
会場 | 燕市 つばくろ運動広場 野球場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月18日(土)必着 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局次長 関田勝人 |
大会開催日 | 2022年6月25日(土) 予備日:6月26日(日) |
---|---|
会場 | 三条市 三条・燕総合グラウンド(第1・第2コート) |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月6日(月)必着 三条市ソフトボール協会 事務局長 武石五男 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局長 武石五男 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年6月19日(日) 予備日:6月26日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月4日(土)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
大会開催日 | 2022年6月19日(日) 予備日:6月26日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月4日(土)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年6月19日(日) 予備日:6月26日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 6月4日(土)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
大会開催日 | 2022年6月11日(土) 予備日:6月12日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 5月30日(金)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年6月11日(土) 予備日:6月12日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
新型コロナ対策大会 開催について(同意書) |
![]() ![]() |
感染症拡大防止のための チェックシート(選手用) |
![]() |
申し込み | 5月30日(金)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年6月4日(土)~5日(日) 予備日:6月6日(月) |
---|---|
会場 | 燕市 スポーツランド燕 |
実施要項 | ![]() |
組み合わせ | ![]() |
新型コロナ対策について | 高体連主催の大会です。高体連より配付済みの「(様式1)感染防止基本計画書」に従い、感染対策をお願いします。 |
問合せ | 大会事務局(主管校)新潟商業高等学校 清水大輔 |
結果 | 記録3号 |
大会開催日 | 2022年5月28日(土)、29日(日) |
---|---|
会場 | 富山県 常願寺川公園野球場A、B、C、D |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 5月6日(金)必着 (一社)富山県ソフトボール協会事務所 |
問合せ | 富山県ソフトボール協会 事務局長 秋本 潤 立山町ソフトボール協会 事務局長 高村裕隆 |
結果 | 富山県ソフトボール協会のページへ |
大会開催日 | 2022年5月28日(土)、29日(日) |
---|---|
会場 | 入善町中央公園野球場A、B 朝日町体育文化センターグラウンドA、B |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 5月6日(金)必着 (一社)富山県ソフトボール協会事務所 |
問合せ | 富山県ソフトボール協会 事務局長 秋本 潤 入善町ソフトボール協会 事務局長 鍋島 裕 |
結果 | 富山県ソフトボール協会のページへ |
大会開催日 | 2022年5月28日(土)、29日(日) 予備日:5月30日(月) |
---|---|
会場 | 【男子】長岡市 ニュータウン運動公園ソフトボール場 【女子】新潟市 みどりと森の運動公園多目的グラウンド |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 5月11日(月)必着 新潟市ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 【男子】長岡市ソフトボール協会 理事長 山田昭三 【女子】新潟市ソフトボール協会 事務局長 三保日出男 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年5月14日(土) 予備日:5月15日(日) |
---|---|
会場 | 三条・燕総合グラウンド(第1・第2コート) |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月18日(月)必着 三条市ソフトボール協会 事務局長 武石五男 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局長 武石五男 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年4月30日(土) 予備日:5月1日(日) |
---|---|
会場 | 長岡市ニュータウン運動公園ソフトボール場 |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 4月13日(水)必着 長岡市ソフトボール協会 山田昭三 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 長岡市ソフトボール協会 山田昭三 |
大会開催日 | 2022年4月30日(土) 予備日:5月1日(日) |
---|---|
会場 | 長岡市ニュータウン運動公園ソフトボール場 |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 4月13日(水)必着 長岡市ソフトボール協会 山田昭三 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 長岡市ソフトボール協会 山田昭三 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年4月24日(日) 予備日:5月8日(日) |
---|---|
会場 | 加治川河川敷下高関運動公園 新発田市 |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 4月11日(月)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年4月24日(日) 予備日:5月8日(日) |
---|---|
会場 | 加治川河川敷下高関運動公園 新発田市 |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 4月11日(月)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
結果 | 記録3号 |
大会開催日 | 2022年4月23日(土) 予備日:4月24日(日) |
---|---|
会場 | 上越市清里スポーツ公園グラウンド(A面・B面) |
大会要項 | ![]() |
競技上の注意 | ![]() |
申し込み | 4月20日(水)必着 上越市ソフトボール協会事務局長 竹内 守 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 上越市ソフトボール協会事務局長 竹内 守 |
結果 | 23日は雨天のため24日に実施しました 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年4月16日(土) 予備日:4月17日(日) |
---|---|
会場 | 姫川運動広場 糸魚川市大字寺島1172-4 |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 4月4日(月)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
結果 | 16日は雨天のため17日に実施しました また、グラウンドの状態が悪く、場所を美山多目的グランドにして開催しました 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年4月9日(土) 予備日:4月10日(日) |
---|---|
会場 | 三条市月岡ソフトボール場 新潟県三条市月岡2672-3(いからし工房隣り) |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 3月26日(土)必着 三条市ソフトボール協会 事務局 武石五男 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局 武石五男 |
結果 | 記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2022年4月9日(土) 予備日:4月10日(日) |
---|---|
会場 | 三条市月岡ソフトボール場 新潟県三条市月岡2672-3(いからし工房隣り) |
大会要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
連絡先及び 健康状態申告書 |
![]() |
申し込み | 3月26日(土)必着 三条市ソフトボール協会 事務局 武石五男 |
問合せ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局 武石五男 |
結果 | 記録3号 |