
大会開催予定日、予備日、監督会議など色を分けてご覧になりたい方は
①カレンダー右下の「+Googleカレンダー」をクリック
②自分のGoogleアカウントで、Googleにログイン
大会開催予定日、予備日、監督会議など色を分けてご覧になりたい方は
①カレンダー右下の「+Googleカレンダー」をクリック
②自分のGoogleアカウントで、Googleにログイン
★大会要項は日付順に掲載しています★
大会開催日 | 2023年7月1日(土) 予備日:7月2日(日) |
---|---|
会場 | 三条市 三条・燕総合グラウンド(第2コート) |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 6月10日(土)必着 三条市ソフトボール協会 事務局 関田勝人 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局 関田勝人 |
大会開催日 | 2023年9月23日(土)~24日(日)※ ※2023年度事業計画では9/16~17とありましたが、変更になりました |
---|---|
会場 | 富山県 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年7月1日(土) 予備日:7月2日(日) |
---|---|
会場 | 三条市 三条・燕総合グラウンド(第2コート) |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 6月10日(土)必着 三条市ソフトボール協会 事務局 関田勝人 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会 事務局 関田勝人 |
大会開催日 | 2023年9月22日(金)~24日(日) |
---|---|
会場 | 茨城県桜川市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年6月25日(日) 予備日:7月2日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 6月15日(木)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
大会開催日 | 2023年9月16日(土)~19日(火) |
---|---|
会場 | 福井県永平寺町 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年6月25日(日) 予備日:7月2日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 6月15日(木)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
大会開催日 | 2023年9月23日(土)~25日(月) |
---|---|
会場 | 宮崎県宮崎市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年9月16日(土)~19日(火) |
---|---|
会場 | 福井県福井市 他 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年6月25日(日) 予備日:7月2日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 6月15日(木)必着 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 事務局長 小川洋文 |
大会開催日 | 2023年7月29日(土)~8月1日(火) |
---|---|
会場 | 三重県熊野市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年8月5日(土)~8月6日(日) |
---|---|
会場 | 富山県富山市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年6月10日(土) 予備日:6月11日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 5月30日(火)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
大会開催日 | 2023年9月2日(土)~3日(日) |
---|---|
会場 | 富山県富山市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年6月10日(土) 予備日:6月11日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 5月30日(火)必着 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会 事務局長 猪又康久 |
大会開催日 | 2023年9月2日(土)~4日(月) |
---|---|
会場 | 沖縄県金武町 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年11月4日(土)~5日(日) |
---|---|
会場 | 愛知県蒲郡市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年6月3日(土)~4日(日) 予備日:6月5日(月) |
---|---|
会場 | 燕市 スポーツランド燕 |
実施要項 | ![]() |
問い合わせ 大会事務局(主管校) |
高田商業高等学校 植木 聡 |
大会開催日 | 【男子】2023年8月5日(土)~8日(火) 【女子】2023年7月29日(土)~8月1日(火) |
---|---|
会場 | 北海道石狩市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年5月13日(土) 予備日:5月14日(日) |
---|---|
会場 | 燕市 スポーツランド燕 第1、第2コート |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月17日(月)必着 燕市ソフトボール協会 事務局長 平井直毅 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 燕市ソフトボール協会 事務局長 平井直毅 |
結果 |
記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2023年10月28日(土)~31日(火) |
---|---|
会場 | 愛媛県 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年4月29日(土・祝) 予備日:4月30日(日)雨天順延 |
---|---|
会場 | 燕市 スポーツランド燕 |
実施要項 | ![]() |
組み合わせ | ![]() |
結果 |
優勝🥇高田北城高校 準優勝🥈新潟商業高校 |
大会開催日 | 2023年4月29日(土・祝) 予備日:4月30日(日) |
---|---|
会場 | 長岡市ニュータウン運動公園ソフトボール場 A・B球場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月12日(水)必着 長岡市ソフトボール協会 本田敏男 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 長岡市ソフトボール協会 本田敏男 |
結果 |
記録3号 |
大会開催日 | 2023年7月22日(土)~23日(日)※ ※2023年度事業計画では8/5~6とありましたが、変更になりました |
---|---|
会場 | 長野県上田市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年4月29日(土・祝) 予備日:4月30日(日) |
---|---|
会場 | 長岡市ニュータウン運動公園ソフトボール場 A・B球場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月12日(水)必着 長岡市ソフトボール協会 本田敏男 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 長岡市ソフトボール協会 本田敏男 |
結果 |
記録3号 |
大会開催日 | 2023年6月24日(土)~25日(日) |
---|---|
会場 | 富山県富山市 |
実施要項 | 富山県ソフトボール協会 ![]() |
大会開催日 | 2023年9月16日(土)~18日(月・祝) |
---|---|
会場 | 【男子】近畿 【女子】佐賀県 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年4月23日(日) 予備日:4月30日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月10日(月)必着 新発田市ソフトボール協会 小川洋文 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会 小川洋文 |
結果 |
記録3号 *参加申し込みなし |
大会開催日 | 2023年9月9日(土)~11日(月) |
---|---|
会場 | 山口県 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年4月23日(日) 予備日:4月30日(日) |
---|---|
会場 | 新発田市 加治川河川敷下高関運動公園 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月10日(月)必着 新発田市ソフトボール協会事務局長 小川洋文 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新発田市ソフトボール協会事務局長 小川洋文 |
結果 |
記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2023年7月22日(土)~23日(日) |
---|---|
会場 | 長野県大町市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年4月22日(土) 予備日:4月23日(日) |
---|---|
会場 | みどりと森の運動公園多目的グラウンド A面・B面 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月17日(月)必着 新潟市立下山中学校 栗林元樹 |
大会事務局 | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 新潟市ソフトボール協会 事務局長 三保日出男 中体連 新潟市立東石山中学校 木下恵一 〃 新潟市立下山中学校 栗林元樹 |
組み合わせ |
![]() |
結果 |
記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2023年4月15日(土) 予備日:4月16日(日) |
---|---|
会場 | 糸魚川市 姫川運動広場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 4月4日(火)必着 糸魚川市ソフトボール協会事務局長 猪又康久 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 糸魚川市ソフトボール協会事務局長 猪又康久 |
結果 |
記録3号 記録4号 |
大会開催日 | 2023年5月20日(土)~21日(日) |
---|---|
会場 | 福井県あわら市 |
実施要項 | 福井県ソフトボール協会(詳細) ![]() |
大会開催日 | 2023年4月8日(土) 予備日:4月9日(日) |
---|---|
会場 | 三条市月岡ソフトボール場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 3月25日(土)必着 三条市ソフトボール協会事務局次長 関田勝人 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会事務局次長 関田勝人 |
結果 |
記録3号 |
大会開催日 | 2023年5月27日(土)~28日(日) 予備日:29日(月) |
---|---|
会場 | 長野県千曲市 |
実施要項 | 長野県ソフトボール協会 ![]() |
大会開催日 | 【男子】2023年7月29日(土)~30日(日) 【女子】2023年7月15日(土)~16日(日) |
---|---|
会場 | 【男子】山形県天童市 【女子】香川県坂出市 |
実施要項 | - |
大会開催日 | 2023年4月8日(土) 予備日:4月9日(日) |
---|---|
会場 | 三条市月岡ソフトボール場 |
実施要項 | ![]() |
参加申込書 | ![]() |
申し込み | 3月25日(土)必着 三条市ソフトボール協会事務局次長 関田 勝人 |
問い合わせ | 新潟県ソフトボール協会 事務局長 坂井紀代美 三条市ソフトボール協会事務局次長 関田勝人 |
結果 |
記録3号 記録4号 |
開催日 | 2023年5月27日(土)~28日(日) |
---|---|
会場 | 福井県あわら市 |
実施要項 | 福井県ソフトボール協会(詳細) ![]() |
2022年の大会要項を日付順に掲載しています